Ma Prime Renov’ est un dispositif gouvernemental d’aide aux travaux de rénovation énergétique. Elle a été créée en janvier 2020 afin de remplacer progressivement le crédit d’impôt CITE.
Présentation du fonctionnement de la subvention Ma Prime Renov’
À qui s’adresse Ma Prime Renov’ ?
Ma Prime Renov’ s’adresse maintenant à tous les particuliers propriétaires. Elle a été uniquement destinée en 2020 aux ménages à faible revenu, mais a été étendue à tous les ménages depuis le 1er octobre 2020. Vous êtes donc éligible si vous êtes propriétaire d’un bien, que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur.
Votre propriété doit répondre à quelques conditions :
- Si vous êtes propriétaire occupant :
- Le logement doit être une maison ou un appartement,
- Il doit être en France métropolitaine ou outre-mer,
- Il doit avoir été construit depuis plus de 2 ans.
- Si vous êtes bailleur (à partir de juillet 2021) :
- Les conditions précédentes doivent être remplies,
- Vous devez vous engager à louer le bien pendant 5 ans en tant que résidence principale.
- Enfin, si vous êtes syndicat de copropriétaires, pour bénéficier de Ma Prime Renov’ copropriétés :
- Les travaux doivent porter sur la partie collective,
- Le gain énergétique doit être de 35 % minimum,
- La copropriété doit être composée de minimum 95 % de résidence principale.
En 2020, alors que le dispositif était réservé aux faibles revenus, plus de 190 000 demandes ont été effectuées, pour un montant engagé total de 570 millions d’euros.
Quels travaux sont éligible ?
Cette prime est ouverte à la majorité des travaux de rénovation énergétique :
- Isolation,
- Chauffage,
- Ventilation,
- Audit énergétique.
Afin de détailler tous les travaux, nous avons fait un tableau dans la seconde partie de l’article qui détaille les montants des aides possibles pour chaque cas.
Comment faire pour obtenir Ma Prime Renov’ ?
Les démarches pour obtenir Ma Prime Renov’ sont simples :
- Demander des devis à plusieurs professionnels RGE,
- Choisir un professionnel, si nécessaire demander l’appui d’un conseillé FAIRE,
- Créer un compte sur le site MaPrimeRenov‘ et déposez les pièces nécessaires : avis d’imposition, état civil du foyer, devis du professionnel RGE,
- Vous recevrez un accusé de réception par mail,
- C’est le moment de réaliser les travaux,
- Dès la fin des travaux, transmettez la facture de solde sur le compte en ligne,
- L’aide MaPrimeRenov’ vous sera versée dans les meilleurs délais (quelques mois).
Contact et téléphone pour Ma prime Renov’
Afin d’estimer vos aides et l’éligibilité au dispositif Ma Prime Renov, 2 possibilités s’offrent à vous :
Le site internet de contact
Le site internet pour contacter l’ANAH sur le dispositif d’aide est le suivant : https://www.maprimerenov.gouv.fr. Il faudra ensuite vous enregistrer afin d’échanger avec un conseiller ou une conseillère.
Le numéro de téléphone gratuit du réseau Faire
Le numéro de téléphone est le suivant :
Il est tarifié au prix d’un appel local, donc sans surtaxe. Il sera gratuit si vous disposez d’un forfait appel vers les fixes illimités.
Les réseaux sociaux
Afin de poser vos questions, vous pouvez aussi retrouver l’ANAH sur Twitter et n’oubliez pas au passage de vous abonner à notre nouveau compte pour être au courant des nouveaux articles sur @EnergieFacile.fr.
Vous pouvez également suivre l’ANAH sur LinkedIn.
Ma Prime Renov’ en détail
Alors, RGE ou pas pour ces travaux ?
Comme bien souvent avec les aides gouvernementales, il est impossible de réaliser soi-même les travaux. Avec Ma Prime Renov’ cette contrainte se resserre, car la majorité des cas d’éligibilité nécessite de passer par une entreprise RGE (Reconnu Garant Environnement). Vous pourrez retrouver l’annuaire de ces entreprises sur le site de FAIRE.
RGE pour les travaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire
Travaux et études éligibles | Qualification nécessaire |
Chaudière gaz à très haute performance énergétique pour les bâtiments non raccordés à un réseau de chaleur vertueux aidé par l’ADEME | Professionnel RGE |
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid | Pas d’exigence |
Chauffe-eau thermodynamique | Professionnel RGE |
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybride) |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) | Professionnel RGE |
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau | Professionnel RGE |
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux) | Professionnel RGE |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | Professionnel RGE |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | Professionnel RGE |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | Professionnel RGE |
Chaudière bois à alimentation manuelle | Professionnel RGE |
Chaudière bois à alimentation automatique | Professionnel RGE |
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés | Professionnel RGE |
RGE pour les travaux d’isolation
Travaux et études éligibles | Qualification nécessaire |
Isolation des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m2 depuis le 15 juillet 2020) | Professionnel RGE |
Isolation des murs par l’intérieur | Professionnel RGE |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | Professionnel RGE |
Isolation des toitures terrasses | Professionnel RGE |
Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres)en remplacement de simple vitrage | Professionnel RGE |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l’Outre-mer) | Professionnel RGE |
RGE pour les autres travaux
Travaux et études éligibles | Qualification nécessaire |
Audit énergétique hors obligation réglementaire | Professionnel « RGE étude » ou architecte référencé ou entreprise certifiée « offre globale » ou entreprise qualifiée « RGE audit » |
Ventilation double flux | Pas d’exigence |
Dépose de cuve à fioul | Pas d’exigence |
Forfait pour « Assistance à maîtrise d’ouvrage » | Pas d’exigence |
Forfait « Bonus pour les travaux permettant de sortir du statut de passoire énergétique » | Professionnel RGE |
Forfait « Bonus Bâtiment Basse Consommation » | Professionnel RGE |
Forfait « Rénovation globale » | Professionnel RGE |
Combien ça rapporte la prime rénovation ?
En fonction de votre situation, le montant de la prime peut varier. Il y a 2 choses qui font varier le montant de l’aide de Ma Prime Renov’ :
- Le montant des ressources familiales (imposable),
- Si la prime est faite de façon individuelle ou collective (via la copropriété).
En Île-de-France
Nombre de personnes composant le ménage | Aides pour les ménages ressources très modestes MaPrimeRénov’ Bleu | Aides pour les ménages ressources modeste MaPrimeRénov’ Jaune | Aides pour les ménages ressources intermédiaires MaPrimeRénov’ Violet | Aides pour les ménages ressources supérieures MaPrimeRénov’ Rose |
1 | 20 593€ | 25 068 € | 38 184€ | >38 184€ |
2 | 30 225€ | 36 792€ | 56 130€ | >56 130€ |
3 | 36 297€ | 44 188€ | 67 585€ | >67 585€ |
4 | 42 381€ | 51 597€ | 79 041€ | >79 041€ |
5 | 48 488€ | 59 026€ | 90 496€ | >90 496 |
par personne supplémentaire | +6 096€ | +7 422€ | +11 455 € |
Dans les autres régions
Nombre de personnes composant le ménage | Aides pour les ménages ressources très modestes MaPrimeRénov’ Bleu | Aides pour les ménages ressources modeste MaPrimeRénov’ Jaune | Aides pour les ménages ressources intermédiaires MaPrimeRénov’ Violet | Aides pour les ménages ressources supérieures MaPrimeRénov’ Rose |
1 | 14 879€ | 19 074€ | 29 148€ | >29 148€ |
2 | 21 760€ | 27 896€ | 42 848€ | >42 848€ |
3 | 26 170€ | 33 547€ | 51 592€ | >51 592€ |
4 | 30 572€ | 39 192€ | 60 336€ | >60 336€ |
5 | 34 993€ | 44 860€ | 69 081€ | >69 081€ |
par personne supplémentaire | +4 412€ | +5 651€ | +8 745€ |
Les aides Ma Prime Renov’ sont cumulables entre elles et le montant maximum de ces aides est de 20 000 € par logement tous les 5 ans et cumulable jusqu’à 3 logements. Ceci permet aux bailleurs d’aller jusqu’à 60 000 € tous les 5 ans pour rénover 3 logements.
Dans le cas des copropriétés, la limite est de 15 000 € par logement.
Montant de la prime sur des opérations chauffage et d’eau chaude sanitaire en individuel
Travaux et études éligibles | Aides pour les ménages ressources très modestes MaPrimeRénov’ Bleu | Aides pour les ménages ressources modestes MaPrimeRénov’ Jaune | Aides pour les ménages ressources intermédiaires MaPrimeRénov’ Violet | Aides pour les ménages ressources supérieures MaPrimeRénov’ Rose | Plafonnement de dépense éligible |
Chaudière gaz à très haute performance énergétique pour les bâtiments non raccordés à un réseau de chaleur vertueux aidé par l’ADEME | 1200€ | 800€ | 0€ | 0€ | 4000€ |
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid | 1200€ | 800€ | 400€ | 0 € | 1800€ |
Chauffe-eau thermodynamique | 1200 € | 800€ | 400€ | 0€ | 3500€ |
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybride) | 4000 € | 3000 € | 2000 € | 0 € | |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybride) | 10 000 € | 8000 € | 4000 € | 0€ | 12 000€ |
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau | 4000 € | 3000 € | 2000 € | 0€ | 7000€ |
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux) | 10 000 € | 8000 € | 4000 € | 0€ | 16 000€ |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 2500€ | 2000€ | 1000€ | 0€ | 4000€ |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 2500 € | 2000 € | 1000 € | 0€ | 4000 € |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 3000 € | 2500 € | 1500 € | 0€ | 5000 € |
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 8000 € | 6500 € | 3000 € | 0€ | 16 000 € |
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 10 000€ | 8000€ | 4000 € | 0€ | 18 000€ |
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés | 2000€ | 1200€ | 600€ | 0€ | 4000€ |
Montant pour de l’isolation thermique en individuel
Travaux et études éligibles | Aides pour les ménages ressources très modestes MaPrimeRénov’ Bleu | Aides pour les ménages ressources modestes MaPrimeRénov’ Jaune | Aides pour les ménages ressources intermédiaires MaPrimeRénov’ Violet | Aides pour les ménages ressources supérieures MaPrimeRénov’ Rose | Plafonnement de dépense éligible |
Isolation des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m2 depuis le 15 juillet 2020) | 75€/m2 | 60€/m2 | 40€/m2 | 15€/m2 | 150€/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 25€/m2 | 20€/m2 | 15€/m2 | 7€/m2 | 70€/m2 |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25€/m2 | 20€/m2 | 15€/m2 | 7€/m2 | 75€/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75€/m2 | 60€/m2 | 40€/m2 | 15€/m2 | 180€/m2 |
Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres)en remplacement de simple vitrage | 100€/équipement | 80€/équipement | 40€/équipement | 0€ | 1000€/équipement |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l’Outre-mer) | 25€/m2 | 20€/m2 | 15€/m2 | 0€ | 200€/m2 |
Montant des autres travaux en individuel
Travaux et études éligibles | Aides pour les ménages ressources très modestes MaPrimeRénov’ Bleu | Aides pour les ménages ressources modestes MaPrimeRénov’ Jaune | Aides pour les ménages ressources intermédiaires MaPrimeRénov’ Violet | Aides pour les ménages ressources supérieures MaPrimeRénov’ Rose | Plafonnement de dépense éligible |
Audit énergétique hors obligation réglementaire | 500€ | 400€ | 300€ | 0€ | 800€ |
Ventilation double flux | 4000€ | 3000€ | 2000€ | 0€ | 6000€ |
Dépose de cuve à fioul | 1200€ | 800€ | 400€ | 0€ | 4000€ |
Forfait pour « Assistance à maîtrise d’ouvrage » | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | SO |
Forfait « Bonus pour les travaux permettant de sortir du statut de passoire énergétique » | 1500€ | 1500€ | 1000€ | 500€ | S.O. |
Forfait « Bonus Bâtiment Basse Consommation » | 1500€ | 1500€ | 1000€ | 500€ | S.O. |
Forfait « Rénovation globale » | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Montant des travaux chauffage et d’eau chaude sanitaire en copropriété
Travaux et études éligibles | Aides pour les ménages ressources très modestes MaPrimeRénov’ Bleu | Aides pour les ménages ressources modeste MaPrimeRénov’ Jaune | Plafonnement de dépense éligible |
Chaudière gaz à très haute performance énergétique pour les bâtiments non raccordés à un réseau de chaleur vertueux aidé par l’ADEME | 400€/logement | 300€/logement | 4000€ |
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybride) | 400€/logement | 300€/logement | 1800€ |
Chauffe-eau thermodynamique | 400€/logement | 300€/logement | 3500€ |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybride) | 3000€/logement | 2000€/logement | 12 000€ |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) | 3000€/logement | 2000€/logement | 18 000€ |
Chauffe-eau solaire collectif (et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau | 1000€/logement | 750€/logement | 7000€ |
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 3000€/logement | 2000€/logement | 16 000€ |
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 3000€/logement | 2000€/logement | 18 000€ |
Montant des travaux d’isolation thermique en copropriété
Travaux et études éligibles | Aides pour les ménages ressources très modestes MaPrimeRénov’ Bleu | Aides pour les ménages ressources modestes MaPrimeRénov’ Jaune | Plafonnement de dépense éligible |
Isolation des murs par l’extérieur | 100€/m2*q /logement | 75€/m2*q /logement | 150€/m2 /logement |
Isolation des murs par l’intérieur | 25€/m2*q /logement | 20€/m2*q /logement | 70€/m2 /logement |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25€/m2*q /logement | 20€/m2*q /logement | 75€/m2 /logement |
Isolation des toitures terrasses | 100€/m2*q /logement | 75€/m2*q /logement | 180€/m2 /logement |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l’outre-mer) | 25€/m2*q /logement | 20€/m2*q /logement | 200€/m2 /logement |
q : quote part des dépenses effectivement payées par le demandeur |
Montant des autres travaux en copropriété
Travaux et études éligibles | Aides pour les ménages ressources très modestes MaPrimeRénov’ Bleu | Aides pour les ménages ressources modeste MaPrimeRénov’ Jaune | Plafonnement de dépense éligible |
Audit énergétique hors obligation réglementaire | 250€/logement | 200€ | 800€ |
Ventilation double flux | 3000€ | 2000€ | 6000€ |
Dépose de cuve à fioul | 400€ | 300€ | 4000€ |
Peut-on cumuler les aides Ma Prime Renov’ avec d’autres aides ?
Les aides Ma Prime Rénov’ sont cumulables avec :
- Une autre prime Ma Prime Renov’ dans la limite de 20 000 €/logement par période de 5 ans,
- Les CEE (Certificats d’Économie d’Énergie),
- Les aides d’Action Logement,
- Les aides des collectivités locales,
- La TVA à 5,5 % pour tous les travaux rattachables à la prime,
- L’écoprêt à taux zéro.
Ma prime Rénov’ n’est par contre pas cumulable avec les aides suivantes :
- Les autres aides de l’ANAH,
- Le CITE (Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique), disparu en 2021.
3 avis sur « Comment fonctionne Ma Prime Renov’ ? »